通过该接口可以把药店、医院等药品库的数据和无码的药品库做一次映射,从而获得更多标准化的字段,比如医保编号、药盒图片、说明书信息等。
参数名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 |
---|---|---|---|---|
data | object | 是 | ||
data.source | string | 是 | 不同的数据批次,可以设置成不同的值 | rspec_test |
data.barcode | string | 否 | 条形码 | |
data.package | string | 是 | 药品包装 | 0.1g*10片 |
data.source_id | string | 是 | 该条数据的唯一 ID | test_1 |
data.trade_name | string | 否 | 商品名 | |
data.company_name | string | 是 | 生产公司名 | 湖北潜江制药股份有限公司 |
data.generic_name | string | 是 | 药品通用名 | 阿苯达唑片 |
data.approval_number | string | 否 | 批准文号 | |
task | object | 否 | ||
task.callback_url | string | 否 |
|参数名称|类型|备注| |:-|:-|:| |drug_package_id|string|药品包装 ID| |min_unit |string|最小单位| |drug_id|string|药品批号 ID| |approval_number|string|批准文号| |company_name|string|生产企业| |trade_name |string|商品名称| |brand_name|string|品牌名称| |drug_generic_id|string|药品通用名 ID| |drug_generic_name|string|药品通用名| |package|string|药品包装| |state|integer|1 自动成功匹配;2 人工成功匹配; -1自动匹配失败; -2 人工匹配失败| |task_id|string|这条数据的任务 ID|
请求
POST https://medical.nocode.com/open/v2/nc.ms.drug.package.mapping
{
"data": {
"generic_name": "阿苯达唑片",
"package": "0.1g*10片",
"company_name": "湖北潜江制药股份有限公司",
"source": "rspec_test",
"source_id": "test_1"
}
}
返回结果
{
"data": {
"drug_package_id": "3e6792e06b420fb2",
"drug_id": "7Leaf0oeLZf",
"drug_generic_id": "7EZndUBZfKJ",
"drug_generic_name": "阿苯达唑片",
"state": 1,
"task_id": "ed4e4d184faed41c",
"approval_number": "国药准字H42021882",
"company_name": "湖北潜江制药股份有限公司",
"min_unit": "片",
"trade_name": null,
"brand_name": null,
"package": "0.1g*10片"
}
}